Shortwave programme guide
Shortwave programme guide: search a station, country or language and find times, frequencies and days for the whole season, or see what is on hour by hour, with Italian-language programmes highlighted.
Shortwave programme guide: search station, country or language
For example “Radio Romania”, “Vatican”, “China” or “English”. See all broadcasts of the season, with days and times.
Type at least two letters.
Hour-by-hour schedule
Choose a UTC hour: see today’s shortwave broadcasts in that hour. The Italian time is shown next to it.
319 broadcasts on the air
| kHz | Station | Language | Target | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 2310 | Shortwave Australia | English | Australia | 0000–2400 |
| 2325 | Radio 567 | English | Australia | 0000–2400 |
| 3205 | KCBS DIGITAL | Korean | Korea, North | 1950–1800 |
| 3250 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 |
| 3265 | SunDance Radio | Dutch | Europe | 1700–0600 |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1410–0600 | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1500–0500 | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1545–0500 | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1830–0430 | |
| 3900 | PBS Hulun Buir | Mandarin | China | 2130–0700 |
| 3920 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 |
| 3940 | Music Wave Radio | Russian | EEu | 1900–0400 |
| 3955 | Channel 292 | German, English | Europe | 2100–0459 |
| 3959 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 |
| 3965 | World Music Radio | English | Europe | 0000–2400 |
| 3995 | HCJB Voice of Andes | Russian | CEu | 0300–0400 |
| 4005 | Rádio Casa AM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 4750 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 |
| 4800 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 |
| 4820 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 |
| 4835 | Shortwave Australia | English | Australia | 0000–2400 |
| 4840 | WWCR 3 Nashville, TN | English | NAm | 0000–1200 |
| 4905 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 4920 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 4940 | Estación 4940 | Spanish/Castellano | Venezuela | 2300–1100 |
| 4970 | Radio 567 | English | Australia | 0000–2400 |
| 4990 | PBS Hunan | Mandarin | Far East | 0300–0500 |
| 5025 | Radio Rebelde | Spanish/Castellano | Caribbean, Gulf of Mexico, Florida Waters | 0000–2400 |
| 5050 | WRMI Radio Miami Int. | English | CAm | 0000–0400 |
| 5890 | Iran International TV | Farsi / Iranian Persian | Iran | 1900–0400 |
| 5890 | WWCR 4 Nashville, TN | English | NAm | 0200–0400 |
| 5900 | Rádio Casa AM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 5900 | Iran International TV | Farsi / Iranian Persian | Iran | 1900–0400 |
| 5900 | Brother Stair | English | Europe | 2005–0500 |
| 5910 | Alcaravan Radio | English | SAm | 0000–2400 |
| 5915 | Myanma Radio | Burmese / Barma / Myanmar | South East Asia | 0230–0530 |
| 5920 | HCJB Voice of Andes | Russian | CEu | 0300–0400 |
| 5920 | WTWW Lebanon, TN | English | NAm | 0130–0600 |
| 5930 | World Music Radio | English | Europe | 0000–2400 |
| 5935 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 |
| 5935 | WWCR 2 Nashville, TN | English | NAm | 0000–1200 |
| 5940.1 | Rádio Voz Missionária | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 5950 | WRMI Radio Miami Int. | English | Eastern North America | 2300–0400 |
| 5990 | PBS Qinghai | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 2250–0600 |
| 6000 | Radio Habana Cuba | Creole / Haitian | Eastern North America | 0330–0400 |
| 6010 | La Voz de tu Conciencia | Spanish/Castellano | Colombia | 2200–1000 |
| 6010.1 | Rádio Inconfidência | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 6015 | PBS Xinjiang | Kazakh | China | 2300–0350 |
| 6025 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 6030 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 2025–0600 |
| 6030 | Radio Oromiya | Oromo | EAf | 0253–2015 |
| 6030 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 0100–0600 |
| 6040 | Ifrikya FM | Arabic | WAf | 0000–0600 |
| 6040 | PBS Nei Menggu | Mongolian | China | 2150–0600 |
| 6050 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 |
| 6050 | HCJB Voice of Andes | Spanish/Castellano | SAm | 0235–0500 |
| 6055 | Radio Nikkei 1 | Japanese | Far East | 2345–0750 |
| 6065 | Adventist World Radio | Malagasy | EAf | 0300–0400 |
| 6070 | CFRX Toronto, CFRB 1010 | English | NAm | 0000–2400 |
| 6070 | Channel 292 | German, English | Europe | 0000–2400 |
| 6075 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 |
| 6090 | Amhara State Radio | Amharic | EAf | 0252–2100 |
| 6100 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 |
| 6110 | Fana Broadcasting Corp. | Amharic | EAf | 0310–2101 |
| 6115 | Rádio Voz Missionária | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 6115 | Radio Nikkei 2 | Japanese | Far East | 0000–0800 |
| 6130 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 6130 | Radio Europa | Dutch | WEu | 0000–2400 |
| 6135 | Rádio Scalla FM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 6140 | KCBS DIGITAL | Korean | Korea, North | 1950–1400 |
| 6145 | PBS Qinghai | Mandarin | China | 2200–0600 |
| 6150.1 | Rádio Saturno | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 6165 | Voice of Turkey | English | Middle East | 0300–0400 |
| 6180 | China Radio Int. | Russian | CAs | 0300–0400 |
| 6185 | Radio Educación | Spanish/Castellano | CAm | 2200–1201 |
| 6200 | Radio Âncora, Bahia | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 6200 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 6200 | Voice of Jinling | Chinese | Taiwan * | 1241–1241 |
| 7210 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 7220 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 7230 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 |
| 7260 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 |
| 7260 | Radio Vanuatu | Bislama | Vanuatu | 2000–0658 |
| 7270 | PBS Nei Menggu | Mongolian | China | 2150–0600 |
| 7275 | China National Radio | Mandarin | China | 0150–0600 |
| 7275 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 |
| 7275 | Voice of Turkey | English | Eastern North America | 0300–0400 |
| 7280 | Radio Europa | Dutch | Europe | 0000–2400 |
| 7280.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 7310 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 7315 | Radio Tamazuj | Sudanese Arabic | South Sudan | 0330–0400 |
| 7335 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 2200–0600 |
| 7340 | PBS Xinjiang | Kazakh | China | 2300–0350 |
| 7350 | Rádio Scalla FM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 7365 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 0100–0600 |
| 7400 | Roll FM | Finnish | NEu | 0000–2400 |
| 7400 | Radio Piepzender | Dutch | Europe | 0000–2400 |
| 7420 | PBS Nei Menggu | Mandarin | China | 2150–0600 |
| 7435 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 0100–0600 |
| 7435 | Voice of Vietnam 1 | Vietnamese | Oceania | 2145–1030 |
| 7460 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 7460 | Radio Farda | Farsi / Iranian Persian | Iran | 0000–2400 |
| 9390 | Radio Farda | Farsi / Iranian Persian | Iran | 0300–1400 |
| 9395 | WRMI Radio Miami Int. | English | Eastern North America | 0000–2400 |
| 9425 | Iran International TV | Farsi / Iranian Persian | Iran | 2000–0400 |
| 9450 | China Radio Int. | Mandarin | SAs | 0300–0400 |
| 9455 | WRMI Radio Miami Int. | English | CAm | 2300–0400 |
| 9490 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 9500 | Ifrikya FM | Arabic | CAf | 0300–0700 |
| 9500 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 |
| 9520 | PBS Nei Menggu | Mandarin | China | 2150–0600 |
| 9530 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 |
| 9530 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 9540 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 9560 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 |
| 9570 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 9580 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 |
| 9600 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 |
| 9610 | China National Radio 8 | Mongolian | China | 0200–0500 |
| 9620 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 9630 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 9635 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 9635 | Voice of Vietnam 1 | Vietnamese | Oceania | 2200–1030 |
| 9645 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2330–0600 |
| 9655.1 | Trans World Radio | Sidamo/Sidama | Ethiopia | 0330–0345 |
| 9670 | Channel 292 | German, English | Europe | 0000–2400 |
| 9675 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 9685 | CNR5 Cross-Strait Radio | Mandarin | Taiwan * | 0000–0600 |
| 9690 | Voice of Indonesia | English | Indonesia | 0100–0400 |
| 9700 | Ifrikya FM | Arabic | WAf | 2200–0700 |
| 9705 | PBS Xinjiang | Kyrgyz /Kirghiz | China | 0305–0530 |
| 9710 | Radio Habana Cuba | English | Eastern North America | 0300–0400 |
| 9720 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 9730 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0330–0700 |
| 9730 | Myanma Radio | Burmese / Barma / Myanmar | South East Asia | 0130–1145 |
| 9730 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 9740 | AIR Akashvani Ext.Sce | Baluchi | Pakistan | 0300–0430 |
| 9750 | PBS Nei Menggu | Mongolian | China | 2150–0600 |
| 9755 | MWV La Voz Alegre | Spanish/Castellano | SAm | 0200–0400 |
| 9780 | PBS Qinghai | Mandarin | China | 2200–0600 |
| 9790 | China Radio Int. | English | Western North America | 0300–0400 |
| 9810 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 9835 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 |
| 9850 | PBS Qinghai | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 2250–0600 |
| 9850 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11600.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11610 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 11620 | CNR5 Cross-Strait Radio | Mandarin | Taiwan * | 0000–0600 |
| 11620 | Radio Romania Int. | English | Western North America | 0300–0400 |
| 11630 | China National Radio 17 | Kazakh | China | 2355–0600 |
| 11640 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 |
| 11660 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 11670 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 2230–0600 |
| 11680 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 |
| 11685 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 |
| 11695 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0100–0900 |
| 11695 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–1100 |
| 11715 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11720 | Voice of Vietnam 4 | Vietnamese | Oceania | 2145–1030 |
| 11735 | Voice of Korea | Spanish/Castellano | Latin America | 0300–0400 |
| 11740 | China Radio Int. | Mandarin | Far East | 0300–0400 |
| 11750 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2200–0600 |
| 11750 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–1100 |
| 11750.3 | Rádio Voz Missionária | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 11760 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 11760 | Radio Habana Cuba | English | America | 0231–0331 |
| 11765 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11770 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 |
| 11774.7 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11785 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–1300 |
| 11800 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 11810 | China National Radio 8 | Mongolian | China | 0200–0500 |
| 11810 | KBS World Radio | Korean | SAm | 0300–0400 |
| 11815 | Rádio Brasil Central | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 11830 | Radio Romania Int. | English | Western North America | 0300–0400 |
| 11840 | Rádio Onda Sul, Paraná | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 11850 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–1000 |
| 11860 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 |
| 11875 | Radio Ergo | Somali | EAf | 0330–0400 |
| 11885 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 |
| 11885 | RTM Sabah V FM | Mandarin | Malaysia | 0100–0400 |
| 11905 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 |
| 11915 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0030–0600 |
| 11935 | CNR5 Cross-Strait Radio | Mandarin | Taiwan * | 0000–0600 |
| 11950 | China National Radio | Mandarin | China | 0000–1200 |
| 11950 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 |
| 11950 | Radio Habana Cuba | English | NAm | 0000–0600 |
| 11970 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11975 | PBS Xinjiang | Kyrgyz /Kirghiz | China | 0305–0530 |
| 11975 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 11990 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 12000 | China Radio Int. | English | SAs | 0300–0400 |
| 12045 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 12050 | WEWN EWTN Catholic R. | Spanish/Castellano | Latin America | 1355–0600 |
| 12055 | China National Radio 17 | Kazakh | China | 2355–0600 |
| 12080 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 13560 | RFID devices | 0000–2400 | ||
| 13590 | China Radio Int. | English | Far East | 0300–0400 |
| 13590 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13600 | China Radio Int. | Tamil | SAs | 0300–0400 |
| 13610 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 13630 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0030–1130 |
| 13630 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13640 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13650 | Voice of Korea | Mandarin | South East Asia | 0300–0400 |
| 13670 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 |
| 13670 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 |
| 13670 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13680 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13685 | VoA Radio Ashna | Dari / Eastern Farsi | Afghanistan | 0230–0530 |
| 13700 | China National Radio 13 | Uighur | China | 2355–0600 |
| 13710 | Voice of America | Korean | Far East | 2200–0500 |
| 13720 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 |
| 13730 | China Radio Int. | Tamil | SAs | 0300–0400 |
| 13730.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13760 | Voice of Korea | Spanish/Castellano | Latin America | 0300–0400 |
| 13760 | MWV New Life Station | English | India | 0200–0400 |
| 13770 | CNR 7 Greater Bay Area | Cantonese / Yue | China | 0100–1100 |
| 13775 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13790 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0000–1000 |
| 13790 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13805 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13810 | CRI DIGITAL | Mandarin | Oceania | 0330–0400 |
| 13825 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | Far East | 0100–0900 |
| 13840 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 13870 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15105 | Voice of Korea | Mandarin | South East Asia | 0300–0400 |
| 15110 | China Radio Int. | English | SAs | 0300–0400 |
| 15140 | Radio Habana Cuba | English | NAm | 0300–0400 |
| 15140 | Voice of America | Korean | Far East | 0000–0500 |
| 15160 | China Radio Int. | Mandarin | Far East | 0300–0400 |
| 15180 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | Far East | 0100–0400 |
| 15180 | Voice of Korea | Spanish/Castellano | Latin America | 0300–0400 |
| 15190 | Rádio Inconfidência | Portuguese | Brasil | 0000–2400 |
| 15195 | NHK Radio Japan | Japanese | Far East | 0200–0450 |
| 15205 | VoA Radio Ashna | Dari / Eastern Farsi | Afghanistan | 0230–0530 |
| 15230 | China Radio Int. | Mandarin | Far East | 0300–0400 |
| 15270 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 15280 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15295 | RTM Nasional FM | Malay / Baku | Malaysia | 0000–2400 |
| 15295 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15330 | Radio Romania Int. | English | SAs | 0300–0400 |
| 15340 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15350 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 |
| 15360 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15370 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 15380 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 15390 | China National Radio 13 | Uighur | China | 2355–0600 |
| 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | Burmese / Barma / Myanmar | South East Asia | 0315–0415 |
| 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | English | South East Asia | 0330–0345 |
| 15410 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15435 | China Radio Int. | Russian | CAs | 0300–0400 |
| 15480 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 15540 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 15550 | CNR 7 Greater Bay Area | Cantonese / Yue | China | 0100–1100 |
| 15570 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 |
| 15580 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15590 | CRI DIGITAL | Mandarin | Oceania | 0300–0400 |
| 15610 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15630 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–1100 |
| 15710 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 |
| 15730 | China National Radio | Mandarin | China | 0000–1200 |
| 15730 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15740 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15745 | China National Radio | Mandarin | China | 0000–1200 |
| 15760 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 2100–1700 |
| 15760 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15770 | WRMI Radio Miami Int. | English | Eastern North America | 0000–2400 |
| 15775 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 15785 | China Radio Int. | English | Siberia | 0300–0400 |
| 15785 | funklust DIGITAL | German | CEu | 0000–2400 |
| 15800 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 17490 | CRI DIGITAL | Mandarin | Oceania | 0300–0400 |
| 17490.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 17540 | China Radio Int. | Mandarin | SAs | 0300–0400 |
| 17550 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 17565 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 17580 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2330–0600 |
| 17595 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 |
| 17625 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 |
| 17640 | China Radio Int. | Russian | CAs | 0300–0400 |
| 17655 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 |
| 17665 | China National Radio 8 | Mongolian | China | 2055–0600 |
| 17675 | RNZ Pacific | French | Oceania | 0325–0335 |
| 17675 | RNZ Pacific | English | Oceania | 2059–0458 |
| 17700 | CRI DIGITAL | Mandarin | Oceania | 0000–0900 |
| 17700 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0000–0900 |
| 17760 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 17770 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0100–0900 |
| 17780 | Voice of America | English | SAs | 0300–0400 |
| 17780.3 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 |
| 17790 | Radio Romania DIGITAL | English | SAs | 0300–0400 |
| 17800 | China National Radio 8 | Mongolian | China | 2300–0600 |
| 17810 | NHK Radio Japan | Japanese | South East Asia | 0200–0500 |
| 17830 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0100–0800 |
| 17840 | China Radio Int. | English | Siberia | 0300–0400 |
| 17865 | Voice of America | Korean | Far East | 0000–0500 |
| 17890 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0100–0600 |
| 17904 | Brisbane Radio | English | Oceania | 0000–2400 |
| 17904 | Nadi Radio | English | Oceania | 0000–2400 |
Italian-language shortwave programmes today
All broadcasts in Italian scheduled today, in time order.
| UTC | kHz | Station | Target | Transmitter |
|---|---|---|---|---|
| 0600–0610 | 15595 | Radio Vaticana | Middle East | Santa Maria di Galeria |
| 0600–0700 | 17520 | China Radio Int. | SEu | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 0830–0900 | 13655 | Voice of Turkey | SEu | Emirler |
| 1400–1430 | 9520 | Radio Romania Int. | Italy | Saftica 100kW |
| 1403–1500 | 963 | Radio Tunis Chaine Int. | Tunisia | |
| 1600–1630 | 5910 | Radio Romania Int. | Italy | Saftica 100kW |
| 1800–1830 | 5910 | Radio Romania DIGITAL | Italy | Saftica 100kW |
| 1800–1900 | 7340 | China Radio Int. | SEu | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 1800–1900 | 7435 | China Radio Int. | SEu | Jinhua |
| 1800–1900 | 9470 | Radio Cairo | Europe | Abis |
| 2030–2130 | 7265 | China Radio Int. | SEu | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 2030–2130 | 7345 | China Radio Int. | SEu | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
Data: EiBi schedules by Eike Bierwirth, free to use. Season A26, updated 21 Oct 2026. Times and frequencies can change: a signal is only truly identified by listening to it.
How to listen to shortwave programmes
Convert the time
Times are in UTC: in Italy add 2 hours in summer time (late March – late October) and 1 hour in winter time.
Try several frequencies
Many stations air the same programme on several frequencies and from different transmitters: choose the one beamed to Europe or the strongest.
Check the season
Schedules change twice a year, at the end of March and at the end of October: last season’s frequencies often no longer apply.
DRM digital radio
Broadcasts marked DIGITAL or DRM need a DRM-capable receiver or SDR software.
Sources: EiBi — shortwave schedules (Eike Bierwirth), EiBi — README, conditions of use and codes, ITU — Frequency bands allocated to terrestrial broadcasting, Shortwave.Live — EiBi online. Sources consulted on 18 October 2026. Links open on the publisher’s website.
See also: On air now · WebSDR receivers · Frequencies and band plans · Band conditions
Articles on radio listening and shortwave
RadioMeteo articles on radio listening appear here automatically when they are published.
There are no articles on this topic yet.