On air now
On air now on shortwave and medium wave: the broadcasts active right now from international schedules, with band and language filters, signal identification from the frequency and the programmes starting in the next hour.
Shortwave: what is on air now
The broadcasts active right now according to the schedules. Choose band and language; programmes in Italian are highlighted.
UTC time 03:09 ·
322 broadcasts on the air
| kHz | Station | Language | Target | UTC | Transmitter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | Shortwave Australia | English | Australia | 0000–2400 | Bendigo VIC |
| 2325 | Radio 567 | English | Australia | 0000–2400 | Kuranda QLD |
| 3205 | KCBS DIGITAL | Korean | Korea, North | 1950–1800 | Kanggye |
| 3250 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 | Pyongyang |
| 3265 | SunDance Radio | Dutch | Europe | 1700–0600 | Nijmegen |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1410–0600 | Rostov-na-Donu | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1500–0500 | Rostov-na-Donu | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1545–0500 | Rostov-na-Donu | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1830–0430 | Rostov-na-Donu | |
| 3900 | PBS Hulun Buir | Mandarin | China | 2130–0700 | Hailar (Nei Menggu) |
| 3920 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 | Hyesan |
| 3940 | Music Wave Radio | Russian | EEu | 1900–0400 | Kaliningrad-Bolshakovo |
| 3955 | Channel 292 | German, English | Europe | 2100–0459 | Rohrbach |
| 3959 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 | Kanggye |
| 3965 | World Music Radio | English | Europe | 0000–2400 | Copenhagen Hvidovre |
| 3995 | HCJB Voice of Andes | Russian | CEu | 0300–0400 | Weenermoor (Germany) |
| 4005 | Rádio Casa AM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Amparo, SP |
| 4750 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 | Hailar (Nei Menggu) |
| 4800 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 4820 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 4835 | Shortwave Australia | English | Australia | 0000–2400 | Bendigo VIC |
| 4840 | WWCR 3 Nashville, TN | English | NAm | 0000–1200 | Nashville, TN (WWCR) |
| 4905 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 4920 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 4940 | Estación 4940 | Spanish/Castellano | Venezuela | 2300–1100 | |
| 4970 | Radio 567 | English | Australia | 0000–2400 | Bendigo VIC |
| 4990 | PBS Hunan | Mandarin | Far East | 0300–0500 | Xiangtan (Hunan) |
| 5025 | Radio Rebelde | Spanish/Castellano | Caribbean, Gulf of Mexico, Florida Waters | 0000–2400 | Quivicán/Titan (Centro Transmisor No.3) |
| 5050 | WRMI Radio Miami Int. | English | CAm | 0000–0400 | Okeechobee, FL (WYFR) |
| 5890 | Iran International TV | Farsi / Iranian Persian | Iran | 1900–0400 | Sofia-Kostinbrod (Bulgaria) |
| 5890 | WWCR 4 Nashville, TN | English | NAm | 0200–0400 | Nashville, TN (WWCR) |
| 5900 | Rádio Casa AM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Amparo, SP |
| 5900 | Iran International TV | Farsi / Iranian Persian | Iran | 1900–0400 | Sofia-Kostinbrod (Bulgaria) |
| 5900 | Brother Stair | English | Europe | 2005–0500 | Sofia-Kostinbrod (Bulgaria) |
| 5910 | Alcaravan Radio | English | SAm | 0000–2400 | Puerto Lleras |
| 5915 | Myanma Radio | Burmese / Barma / Myanmar | South East Asia | 0230–0530 | Naypyidaw |
| 5920 | HCJB Voice of Andes | Russian | CEu | 0300–0400 | Weenermoor (Germany) |
| 5920 | WTWW Lebanon, TN | English | NAm | 0130–0600 | Lebanon, TN (WTWW) |
| 5930 | World Music Radio | English | Europe | 0000–2400 | Bramming |
| 5935 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 5935 | WWCR 2 Nashville, TN | English | NAm | 0000–1200 | Nashville, TN (WWCR) |
| 5940.1 | Rádio Voz Missionária | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Camboriú, SC |
| 5950 | WRMI Radio Miami Int. | English | Eastern North America | 2300–0400 | Okeechobee, FL (WYFR) |
| 5990 | PBS Qinghai | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 2250–0600 | Xining (Qinghai) |
| 6000 | Radio Habana Cuba | English | Eastern North America | 0230–0330 | Quivicán/Titan (Centro Transmisor No.3) |
| 6010 | La Voz de tu Conciencia | Spanish/Castellano | Colombia | 2200–1000 | Puerto Lleras |
| 6010.1 | Rádio Inconfidência | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Contagem/Belo Horizonte, MG |
| 6015 | PBS Xinjiang | Kazakh | China | 2300–0350 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 6025 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 6030 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 2025–0600 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 6030 | Radio Oromiya | Oromo | EAf | 0253–2015 | Geja Jewe (FS) |
| 6030 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 0100–0600 | Greenville, NC |
| 6040 | Ifrikya FM | Arabic | WAf | 0000–0600 | Ouargla / Ourgla |
| 6040 | PBS Nei Menggu | Mongolian | China | 2150–0600 | Hohhot-Yijianfang (Nei Menggu, PBS NM) |
| 6050 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 6050 | HCJB Voice of Andes | Spanish/Castellano | SAm | 0235–0500 | Pico Pichincha |
| 6055 | Radio Nikkei 1 | Japanese | Far East | 2345–0750 | Chiba Nagara |
| 6065 | Adventist World Radio | Malagasy | EAf | 0300–0400 | Talata Volonondry (Madagascar) |
| 6070 | CFRX Toronto, CFRB 1010 | English | NAm | 0000–2400 | Toronto (Mississauga/Clarkson) ON |
| 6070 | Channel 292 | German, English | Europe | 0000–2400 | Rohrbach |
| 6075 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 | Xining (Qinghai) |
| 6090 | Amhara State Radio | Amharic | EAf | 0252–2100 | Geja Jewe (FS) |
| 6100 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 | Kanggye |
| 6110 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0330 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 6115 | Rádio Voz Missionária | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Camboriú, SC |
| 6115 | Radio Nikkei 2 | Japanese | Far East | 0000–0800 | Chiba Nagara |
| 6130 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 6130 | Radio Europa | Dutch | WEu | 0000–2400 | Alphen aan den Rijn |
| 6135 | Rádio Scalla FM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Unknown location |
| 6140 | KCBS DIGITAL | Korean | Korea, North | 1950–1400 | Pyongyang |
| 6145 | PBS Qinghai | Mandarin | China | 2200–0600 | Xining (Qinghai) |
| 6150.1 | Rádio Saturno | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Belo Horizonte, Minas Gerais |
| 6165 | Voice of Turkey | English | Middle East | 0300–0400 | Emirler |
| 6180 | China Radio Int. | Russian | CAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 6185 | Radio Educación | Spanish/Castellano | CAm | 2200–1201 | Mexico City (Radio Educación) |
| 6190 | PBS Xinjiang | Mongolian | China | 2300–0330 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 6200 | Radio Âncora, Bahia | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Unknown location |
| 6200 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 6200 | Voice of Jinling | Chinese | Taiwan * | 1241–1241 | Nanjing (Jiangsu) |
| 7210 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 7220 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 7230 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 7230 | PBS Xinjiang | Mongolian | China | 2300–0330 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 7260 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 7260 | Radio Vanuatu | Bislama | Vanuatu | 2000–0658 | Empten Lagoon |
| 7270 | PBS Nei Menggu | Mongolian | China | 2150–0600 | Hohhot-Yijianfang (Nei Menggu, PBS NM) |
| 7275 | China National Radio | Mandarin | China | 0150–0600 | Guiyang |
| 7275 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 7275 | Voice of Turkey | English | Eastern North America | 0300–0400 | Emirler |
| 7280 | Radio Europa | Dutch | Europe | 0000–2400 | Alphen aan den Rijn |
| 7280.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 7310 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 7335 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 2200–0600 | Greenville, NC |
| 7340 | PBS Xinjiang | Kazakh | China | 2300–0350 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 7350 | Rádio Scalla FM | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Unknown location |
| 7365 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 0100–0600 | Greenville, NC |
| 7400 | Roll FM | Finnish | NEu | 0000–2400 | Haapavesi |
| 7400 | Radio Piepzender | Dutch | Europe | 0000–2400 | Zwolle |
| 7420 | PBS Nei Menggu | Mandarin | China | 2150–0600 | Hohhot-Yijianfang (Nei Menggu, PBS NM) |
| 7435 | Radio Marti | Spanish/Castellano | Cuba | 0100–0600 | Greenville, NC |
| 7435 | Voice of Vietnam 1 | Vietnamese | Oceania | 2145–1030 | Hanoi-Sontay |
| 7460 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 7460 | Radio Farda | Farsi / Iranian Persian | Iran | 0000–2400 | Kuwait |
| 9390 | Radio Farda | Farsi / Iranian Persian | Iran | 0300–1400 | Kuwait |
| 9395 | WRMI Radio Miami Int. | English | Eastern North America | 0000–2400 | Okeechobee, FL (WYFR) |
| 9425 | Iran International TV | Farsi / Iranian Persian | Iran | 2000–0400 | Sofia-Kostinbrod (Bulgaria) |
| 9450 | China Radio Int. | Mandarin | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 9455 | WRMI Radio Miami Int. | English | CAm | 2300–0400 | Okeechobee, FL (WYFR) |
| 9490 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 9500 | Ifrikya FM | Arabic | CAf | 0300–0700 | Béchar |
| 9500 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2023–0600 | Shijiazhuang "723" (Hebei; Nanpozhuang CRI 500 kW; Huikou CNR 100 kW) |
| 9520 | PBS Nei Menggu | Mandarin | China | 2150–0600 | Hohhot-Yijianfang (Nei Menggu, PBS NM) |
| 9530 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 9530 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 9540 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 9560 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 9570 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 9580 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0200–0700 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 9600 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 9610 | China National Radio 8 | Mongolian | China | 0200–0500 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 9620 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 9630 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–0600 | Ge'ermu/Golmud "916" (Qinghai) |
| 9635 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 9635 | Voice of Vietnam 1 | Vietnamese | Oceania | 2200–1030 | Hanoi-Sontay |
| 9645 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2330–0600 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 9670 | Channel 292 | German, English | Europe | 0000–2400 | Rohrbach |
| 9675 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 9685 | CNR5 Cross-Strait Radio | Mandarin | Taiwan * | 0000–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 9690 | Voice of Indonesia | English | Indonesia | 0100–0400 | Jakarta (Cimanggis) |
| 9700 | Ifrikya FM | Arabic | WAf | 2200–0700 | Ouargla / Ourgla |
| 9705 | PBS Xinjiang | Kyrgyz /Kirghiz | China | 0305–0530 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 9710 | Radio Habana Cuba | English | Eastern North America | 0300–0400 | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta |
| 9720 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 | Baoji-Xinjie (Shaanxi; CRI 150 kW; CNR2 9820) "722" |
| 9730 | Myanma Radio | Burmese / Barma / Myanmar | South East Asia | 0130–1145 | Yegu (Yangon/Rangoon) |
| 9730 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 9740 | AIR Akashvani Ext.Sce | Baluchi | Pakistan | 0300–0430 | Delhi (Kingsway) |
| 9750 | PBS Nei Menggu | Mongolian | China | 2150–0600 | Hohhot-Yijianfang (Nei Menggu, PBS NM) |
| 9755 | MWV La Voz Alegre | Spanish/Castellano | SAm | 0200–0400 | Mahajanga (WCBC) |
| 9780 | PBS Qinghai | Mandarin | China | 2200–0600 | Xining (Qinghai) |
| 9790 | China Radio Int. | English | Western North America | 0300–0400 | La Habana sites Quivicán/Bejucal/Bauta (Cuba) |
| 9810 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 9835 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 9850 | PBS Qinghai | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 2250–0600 | Xining (Qinghai) |
| 9850 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11600.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11610 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 2300–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11620 | CNR5 Cross-Strait Radio | Mandarin | Taiwan * | 0000–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11620 | Radio Romania Int. | English | Western North America | 0300–0400 | Tiganesti 300kW |
| 11630 | China National Radio 17 | Kazakh | China | 2355–0600 | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 11640 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 11660 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0100–0600 | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11670 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 2230–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11680 | KCBS Pyongyang | Korean | Korea, North | 1950–1800 | Kanggye |
| 11685 | China National Radio 11 | Tibetan / Lhasa Tibetan | China | 0000–0600 | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 11695 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0100–0900 | Dongfang (Hainan) |
| 11695 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–1100 | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11715 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11720 | Voice of Vietnam 4 | Vietnamese | Oceania | 2145–1030 | Hanoi-Sontay |
| 11730 | China Radio Int. | Nepali/Lhotshampa | Far East | 0230–0330 | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 11735 | Voice of Korea | Spanish/Castellano | Latin America | 0300–0400 | Kujang |
| 11740 | China Radio Int. | Mandarin | Far East | 0300–0400 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 11750 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2200–0600 | Shijiazhuang "723" (Hebei; Nanpozhuang CRI 500 kW; Huikou CNR 100 kW) |
| 11750 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–1100 | Nanning (Guangxi) "954" |
| 11750.3 | Rádio Voz Missionária | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Florianópolis - Comboriú, SC |
| 11760 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–0600 | Shijiazhuang "723" (Hebei; Nanpozhuang CRI 500 kW; Huikou CNR 100 kW) |
| 11760 | Radio Habana Cuba | English | America | 0231–0331 | Bauta (Centro Transmisor No.1) |
| 11765 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11770 | PBS Xinjiang | Mandarin | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11774.7 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11785 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–1300 | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 11800 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 2300–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11810 | China National Radio 8 | Mongolian | China | 0200–0500 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11810 | KBS World Radio | Korean | SAm | 0300–0400 | Kimjae |
| 11815 | Rádio Brasil Central | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Goiânia, |
| 11830 | Radio Romania Int. | English | Western North America | 0300–0400 | Galbeni |
| 11840 | Rádio Onda Sul, Paraná | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Unknown location |
| 11850 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0000–1000 | Nanning (Guangxi) "954" |
| 11860 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 11885 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11885 | RTM Sabah V FM | Mandarin | Malaysia | 0100–0400 | Kajang |
| 11905 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11915 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0030–0600 | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 11935 | CNR5 Cross-Strait Radio | Mandarin | Taiwan * | 0000–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 11950 | China National Radio | Mandarin | China | 0000–1200 | Xingyang (Henan) |
| 11950 | Xizang RTV | Mandarin | China | 0300–0600 | Tibet (Lhasa-Baiding "602") |
| 11950 | Radio Habana Cuba | English | NAm | 0000–0600 | Bauta (Centro Transmisor No.1) |
| 11970 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11975 | PBS Xinjiang | Kyrgyz /Kirghiz | China | 0305–0530 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 11975 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 11990 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 12000 | China Radio Int. | English | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 12045 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 12050 | WEWN EWTN Catholic R. | Spanish/Castellano | Latin America | 1355–0600 | Birmingham / Vandiver, AL (WEWN) |
| 12055 | China National Radio 17 | Kazakh | China | 2355–0600 | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 12080 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 | Baoji-Sifangshan (Shaanxi; CNR1,8) "724" |
| 12095 | BBC | Pashto / Pushtu | Afghanistan | 0300–0330 | A'Seela (Oman) |
| 13560 | RFID devices | 0000–2400 | Unknown site (Unidentified) | ||
| 13590 | China Radio Int. | English | Far East | 0300–0400 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 13590 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13600 | China Radio Int. | Tamil | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 13610 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 | Nanning (Guangxi) "954" |
| 13630 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0030–1130 | Nanning (Guangxi) "954" |
| 13630 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13640 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13650 | Voice of Korea | Mandarin | South East Asia | 0300–0400 | Kujang |
| 13670 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 | Nanning (Guangxi) "954" |
| 13670 | PBS Xinjiang | Uighur | China | 0300–0800 | Urumqi-Changji (Xinjiang, PBS XJ) |
| 13670 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13680 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13685 | VoA Radio Ashna | Dari / Eastern Farsi | Afghanistan | 0230–0530 | Kuwait |
| 13700 | China National Radio 13 | Uighur | China | 2355–0600 | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 13710 | Voice of America | Korean | Far East | 2200–0500 | Tinang (VoA) (Philippines) |
| 13720 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 13730 | China Radio Int. | Tamil | SAs | 0300–0400 | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 13730.1 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13760 | Voice of Korea | Spanish/Castellano | Latin America | 0300–0400 | Kujang |
| 13760 | MWV New Life Station | English | India | 0200–0400 | Mahajanga (WCBC) |
| 13770 | CNR 7 Greater Bay Area | Cantonese / Yue | China | 0100–1100 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 13775 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13780 | China Radio Int. | Nepali/Lhotshampa | Far East | 0230–0330 | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 13790 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | China | 0000–1000 | Qiqihar |
| 13790 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13805 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13825 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | Far East | 0100–0900 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 13840 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 13850 | BBC | Pashto / Pushtu | Afghanistan | 0300–0330 | A'Seela (Oman) |
| 13870 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 15105 | Voice of Korea | Mandarin | South East Asia | 0300–0400 | Kujang |
| 15110 | China Radio Int. | English | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 15140 | Radio Habana Cuba | English | NAm | 0300–0400 | Bauta (Centro Transmisor No.1) |
| 15140 | Voice of America | Korean | Far East | 0000–0500 | Tinang (VoA) (Philippines) |
| 15160 | China Radio Int. | Mandarin | Far East | 0300–0400 | Jinhua |
| 15180 | CNR1 DIGITAL | Mandarin | Far East | 0100–0400 | Kunming-Anning CRI (Yunnan) |
| 15180 | Voice of Korea | Spanish/Castellano | Latin America | 0300–0400 | Kujang |
| 15190 | Rádio Inconfidência | Portuguese | Brasil | 0000–2400 | Contagem/Belo Horizonte, MG |
| 15195 | NHK Radio Japan | Japanese | Far East | 0200–0450 | Yamata |
| 15205 | VoA Radio Ashna | Dari / Eastern Farsi | Afghanistan | 0230–0530 | Kuwait |
| 15230 | China Radio Int. | Mandarin | Far East | 0300–0400 | Xian-Xianyang "594" (Shaanxi) |
| 15270 | CNR 2 China Business R. | Mandarin | China | 0000–0600 | Beijing-Chaoyang/Gaobeidian/Shuangqiao "491" (CNR2-8) |
| 15280 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 15295 | RTM Nasional FM | Malay / Baku | Malaysia | 0000–2400 | Kajang |
| 15295 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 15330 | Radio Romania Int. | English | SAs | 0300–0400 | Galbeni |
| 15340 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 15350 | China Radio Int. | Hindi | SAs | 0300–0400 | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 15360 | Sound of Hope | Mandarin | Far East | 0200–1200 | |
| 15370 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 0100–0600 | Shijiazhuang "723" (Hebei; Nanpozhuang CRI 500 kW; Huikou CNR 100 kW) |
| 15380 | China National Radio 1 | Mandarin | China | 2300–0600 | Beijing-Matoucun "572" (100 kW CNR1) |
| 15390 | China National Radio 13 | Uighur | China | 2355–0600 | Lingshi "725" (Shanxi) |
| 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | Nepali/Lhotshampa | Nepal | 0300–0315 | Bengaluru-Doddaballapur (Bangalore) |
Data: EiBi schedules by Eike Bierwirth, free to use. Season A26, updated 21 Oct 2026. Times and frequencies can change: a signal is only truly identified by listening to it.
Identify a signal from its frequency
Type the frequency you hear (kHz, or MHz such as 9.47): see who is transmitting there now and who uses it during the rest of the day.
Type a frequency.
Coming up in the next hour
Broadcasts starting within 60 minutes, with the same band and language filters.
| UTC | kHz | Station | Language | Target |
|---|---|---|---|---|
| 0310–2101 | 6110 | Fana Broadcasting Corp. | Amharic | EAf |
| 0315–0415 | 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | Burmese / Barma / Myanmar | South East Asia |
| 0325–0335 | 17675 | RNZ Pacific | French | Oceania |
| 0330–0400 | 6000 | Radio Habana Cuba | Creole / Haitian | Eastern North America |
| 0330–0400 | 7315 | Radio Tamazuj | Sudanese Arabic | South Sudan |
| 0330–0345 | 9655.1 | Trans World Radio | Sidamo/Sidama | Ethiopia |
| 0330–0700 | 9730 | Xizang RTV | Tibetan / Lhasa Tibetan | China |
| 0330–0400 | 11875 | Radio Ergo | Somali | EAf |
| 0330–0400 | 13810 | CRI DIGITAL | Mandarin | Oceania |
| 0330–0345 | 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | English | South East Asia |
| 0330–0400 | 19005 | CRI DIGITAL | Mandarin | Oceania |
| 0331–0400 | 11760 | Radio Habana Cuba | Creole / Haitian | America |
| 0350–0650 | 5970 | PBS Gannan | Tibetan / Lhasa Tibetan | China |
| 0350–1400 | 6015 | KBS Hanminjok | Korean | Far East |
| 0350–0800 | 7340 | PBS Xinjiang | Kazakh | China |
| 0350–0800 | 9470 | PBS Xinjiang | Kazakh | China |
| 0400–2200 | 3995 | HCJB Voice of Andes | German | CEu |
| 0400–2400 | 5045 | Bay Islands Radio | English | Australia |
| 0400–2200 | 5920 | HCJB Voice of Andes | German | CEu |
| 0400–0600 | 6040 | Voice of Turkey | Turkish | Middle East |
| 0400–0600 | 6150 | Europa24 | German | Europe |
| 0400–0500 | 6180 | China Radio Int. | Russian | CAs |
| 0400–0500 | 7220 | Voice of Korea | English | Far East |
| 0400–0500 | 9445 | Voice of Korea | English | Far East |
| 0400–0500 | 9500 | Radio Romania Int. | Romanian | WEu |
| 0400–0430 | 9710 | Radio Habana Cuba | Creole / Haitian | Eastern North America |
| 0400–0500 | 9730 | Voice of Korea | English | Far East |
| 0400–0500 | 9740 | Radio Romania Int. | Romanian | WEu |
| 0400–0600 | 9770 | Voice of Turkey | Turkish | Europe |
| 0400–0500 | 9790 | China Radio Int. | Cantonese / Yue | Western North America |
