Guida ai programmi in onde corte
Guida ai programmi in onde corte: cerca un’emittente, un paese o una lingua e trova orari, frequenze e giorni di tutta la stagione, oppure guarda cosa va in onda ora per ora, con i programmi in italiano in evidenza.
Guida ai programmi: cerca emittente, paese o lingua
Per esempio “Radio Romania”, “Vatican”, “Cina” o “italiano”. Vedi tutte le trasmissioni della stagione, con giorni e orari.
Scrivi almeno due lettere.
Palinsesto ora per ora
Scegli un’ora UTC: vedi le trasmissioni in onde corte di oggi in quell’ora. Accanto trovi l’ora italiana.
319 trasmissioni in onda
| kHz | Emittente | Lingua | Verso | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 2310 | Shortwave Australia | Inglese | Australia | 0000–2400 |
| 2325 | Radio 567 | Inglese | Australia | 0000–2400 |
| 3205 | KCBS DIGITAL | Coreano | Corea del Nord | 1950–1800 |
| 3250 | KCBS Pyongyang | Coreano | Corea del Nord | 1950–1800 |
| 3265 | SunDance Radio | Olandese | Europa | 1700–0600 |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1410–0600 | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1500–0500 | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1545–0500 | |
| 3364 | The Squeaky Wheel | Russian Federation | 1830–0430 | |
| 3900 | PBS Hulun Buir | Cinese mandarino | Cina | 2130–0700 |
| 3920 | KCBS Pyongyang | Coreano | Corea del Nord | 1950–1800 |
| 3940 | Music Wave Radio | Russo | Europa orientale | 1900–0400 |
| 3955 | Channel 292 | Tedesco, Inglese | Europa | 2100–0459 |
| 3959 | KCBS Pyongyang | Coreano | Corea del Nord | 1950–1800 |
| 3965 | World Music Radio | Inglese | Europa | 0000–2400 |
| 3995 | HCJB Voice of Andes | Russo | Europa centrale | 0300–0400 |
| 4005 | Rádio Casa AM | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 4750 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2023–0600 |
| 4800 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2023–0600 |
| 4820 | Xizang RTV | Cinese mandarino | Cina | 0300–0600 |
| 4835 | Shortwave Australia | Inglese | Australia | 0000–2400 |
| 4840 | WWCR 3 Nashville, TN | Inglese | Nord America | 0000–1200 |
| 4905 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 4920 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 4940 | Estación 4940 | Spagnolo | Venezuela | 2300–1100 |
| 4970 | Radio 567 | Inglese | Australia | 0000–2400 |
| 4990 | PBS Hunan | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0300–0500 |
| 5025 | Radio Rebelde | Spagnolo | Caraibi | 0000–2400 |
| 5050 | WRMI Radio Miami Int. | Inglese | America centrale | 0000–0400 |
| 5890 | Iran International TV | Persiano | Iran | 1900–0400 |
| 5890 | WWCR 4 Nashville, TN | Inglese | Nord America | 0200–0400 |
| 5900 | Rádio Casa AM | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 5900 | Iran International TV | Persiano | Iran | 1900–0400 |
| 5900 | Brother Stair | Inglese | Europa | 2005–0500 |
| 5910 | Alcaravan Radio | Inglese | Sud America | 0000–2400 |
| 5915 | Myanma Radio | Birmano | Sud-est asiatico | 0230–0530 |
| 5920 | HCJB Voice of Andes | Russo | Europa centrale | 0300–0400 |
| 5920 | WTWW Lebanon, TN | Inglese | Nord America | 0130–0600 |
| 5930 | World Music Radio | Inglese | Europa | 0000–2400 |
| 5935 | Xizang RTV | Cinese mandarino | Cina | 0300–0600 |
| 5935 | WWCR 2 Nashville, TN | Inglese | Nord America | 0000–1200 |
| 5940.1 | Rádio Voz Missionária | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 5950 | WRMI Radio Miami Int. | Inglese | Nord America orientale | 2300–0400 |
| 5990 | PBS Qinghai | Tibetano | Cina | 2250–0600 |
| 6000 | Radio Habana Cuba | Creole / Haitian | Nord America orientale | 0330–0400 |
| 6010 | La Voz de tu Conciencia | Spagnolo | Colombia | 2200–1000 |
| 6010.1 | Rádio Inconfidência | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 6015 | PBS Xinjiang | Kazako | Cina | 2300–0350 |
| 6025 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 6030 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 2025–0600 |
| 6030 | Radio Oromiya | Oromo | Africa orientale | 0253–2015 |
| 6030 | Radio Marti | Spagnolo | Cuba | 0100–0600 |
| 6040 | Ifrikya FM | Arabo | Africa occidentale | 0000–0600 |
| 6040 | PBS Nei Menggu | Mongolo | Cina | 2150–0600 |
| 6050 | Xizang RTV | Cinese mandarino | Cina | 0300–0600 |
| 6050 | HCJB Voice of Andes | Spagnolo | Sud America | 0235–0500 |
| 6055 | Radio Nikkei 1 | Giapponese | Estremo Oriente | 2345–0750 |
| 6065 | Adventist World Radio | Malagasy | Africa orientale | 0300–0400 |
| 6070 | CFRX Toronto, CFRB 1010 | Inglese | Nord America | 0000–2400 |
| 6070 | Channel 292 | Tedesco, Inglese | Europa | 0000–2400 |
| 6075 | China National Radio 11 | Tibetano | Cina | 0000–0600 |
| 6090 | Amhara State Radio | Amarico | Africa orientale | 0252–2100 |
| 6100 | KCBS Pyongyang | Coreano | Corea del Nord | 1950–1800 |
| 6110 | Fana Broadcasting Corp. | Amarico | Africa orientale | 0310–2101 |
| 6115 | Rádio Voz Missionária | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 6115 | Radio Nikkei 2 | Giapponese | Estremo Oriente | 0000–0800 |
| 6130 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 6130 | Radio Europa | Olandese | Europa occidentale | 0000–2400 |
| 6135 | Rádio Scalla FM | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 6140 | KCBS DIGITAL | Coreano | Corea del Nord | 1950–1400 |
| 6145 | PBS Qinghai | Cinese mandarino | Cina | 2200–0600 |
| 6150.1 | Rádio Saturno | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 6165 | Voice of Turkey | Inglese | Medio Oriente | 0300–0400 |
| 6180 | China Radio Int. | Russo | Asia centrale | 0300–0400 |
| 6185 | Radio Educación | Spagnolo | America centrale | 2200–1201 |
| 6200 | Radio Âncora, Bahia | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 6200 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 6200 | Voice of Jinling | Cinese | Taiwan * | 1241–1241 |
| 7210 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 7220 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 7230 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2023–0600 |
| 7260 | PBS Xinjiang | Cinese mandarino | Cina | 0300–0800 |
| 7260 | Radio Vanuatu | Bislama | Vanuatu | 2000–0658 |
| 7270 | PBS Nei Menggu | Mongolo | Cina | 2150–0600 |
| 7275 | China National Radio | Cinese mandarino | Cina | 0150–0600 |
| 7275 | PBS Xinjiang | Uighur | Cina | 0300–0800 |
| 7275 | Voice of Turkey | Inglese | Nord America orientale | 0300–0400 |
| 7280 | Radio Europa | Olandese | Europa | 0000–2400 |
| 7280.1 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 7310 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 7315 | Radio Tamazuj | Sudanese Arabic | South Sudan | 0330–0400 |
| 7335 | Radio Marti | Spagnolo | Cuba | 2200–0600 |
| 7340 | PBS Xinjiang | Kazako | Cina | 2300–0350 |
| 7350 | Rádio Scalla FM | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 7365 | Radio Marti | Spagnolo | Cuba | 0100–0600 |
| 7400 | Roll FM | Finlandese | Europa settentrionale | 0000–2400 |
| 7400 | Radio Piepzender | Olandese | Europa | 0000–2400 |
| 7420 | PBS Nei Menggu | Cinese mandarino | Cina | 2150–0600 |
| 7435 | Radio Marti | Spagnolo | Cuba | 0100–0600 |
| 7435 | Voice of Vietnam 1 | Vietnamita | Oceania | 2145–1030 |
| 7460 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 7460 | Radio Farda | Persiano | Iran | 0000–2400 |
| 9390 | Radio Farda | Persiano | Iran | 0300–1400 |
| 9395 | WRMI Radio Miami Int. | Inglese | Nord America orientale | 0000–2400 |
| 9425 | Iran International TV | Persiano | Iran | 2000–0400 |
| 9450 | China Radio Int. | Cinese mandarino | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 9455 | WRMI Radio Miami Int. | Inglese | America centrale | 2300–0400 |
| 9490 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 9500 | Ifrikya FM | Arabo | Africa centrale | 0300–0700 |
| 9500 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2023–0600 |
| 9520 | PBS Nei Menggu | Cinese mandarino | Cina | 2150–0600 |
| 9530 | China National Radio 11 | Tibetano | Cina | 0000–0600 |
| 9530 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 9540 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 9560 | PBS Xinjiang | Uighur | Cina | 0300–0800 |
| 9570 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 9580 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0200–0700 |
| 9600 | PBS Xinjiang | Cinese mandarino | Cina | 0300–0800 |
| 9610 | China National Radio 8 | Mongolo | Cina | 0200–0500 |
| 9620 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 9630 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 9635 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 9635 | Voice of Vietnam 1 | Vietnamita | Oceania | 2200–1030 |
| 9645 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2330–0600 |
| 9655.1 | Trans World Radio | Sidamo/Sidama | Etiopia | 0330–0345 |
| 9670 | Channel 292 | Tedesco, Inglese | Europa | 0000–2400 |
| 9675 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 9685 | CNR5 Cross-Strait Radio | Cinese mandarino | Taiwan * | 0000–0600 |
| 9690 | Voice of Indonesia | Inglese | Indonesia | 0100–0400 |
| 9700 | Ifrikya FM | Arabo | Africa occidentale | 2200–0700 |
| 9705 | PBS Xinjiang | Kyrgyz /Kirghiz | Cina | 0305–0530 |
| 9710 | Radio Habana Cuba | Inglese | Nord America orientale | 0300–0400 |
| 9720 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 9730 | Xizang RTV | Tibetano | Cina | 0330–0700 |
| 9730 | Myanma Radio | Birmano | Sud-est asiatico | 0130–1145 |
| 9730 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 9740 | AIR Akashvani Ext.Sce | Baluchi | Pakistan | 0300–0430 |
| 9750 | PBS Nei Menggu | Mongolo | Cina | 2150–0600 |
| 9755 | MWV La Voz Alegre | Spagnolo | Sud America | 0200–0400 |
| 9780 | PBS Qinghai | Cinese mandarino | Cina | 2200–0600 |
| 9790 | China Radio Int. | Inglese | Nord America occidentale | 0300–0400 |
| 9810 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 9835 | PBS Xinjiang | Cinese mandarino | Cina | 0300–0800 |
| 9850 | PBS Qinghai | Tibetano | Cina | 2250–0600 |
| 9850 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11600.1 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11610 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 11620 | CNR5 Cross-Strait Radio | Cinese mandarino | Taiwan * | 0000–0600 |
| 11620 | Radio Romania Int. | Inglese | Nord America occidentale | 0300–0400 |
| 11630 | China National Radio 17 | Kazako | Cina | 2355–0600 |
| 11640 | China Radio Int. | Hindi | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 11660 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 11670 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 2230–0600 |
| 11680 | KCBS Pyongyang | Coreano | Corea del Nord | 1950–1800 |
| 11685 | China National Radio 11 | Tibetano | Cina | 0000–0600 |
| 11695 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 0100–0900 |
| 11695 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–1100 |
| 11715 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11720 | Voice of Vietnam 4 | Vietnamita | Oceania | 2145–1030 |
| 11735 | Voice of Korea | Spagnolo | America latina | 0300–0400 |
| 11740 | China Radio Int. | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0300–0400 |
| 11750 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2200–0600 |
| 11750 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–1100 |
| 11750.3 | Rádio Voz Missionária | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 11760 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 11760 | Radio Habana Cuba | Inglese | Americhe | 0231–0331 |
| 11765 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11770 | PBS Xinjiang | Cinese mandarino | Cina | 0300–0800 |
| 11774.7 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11785 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–1300 |
| 11800 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 11810 | China National Radio 8 | Mongolo | Cina | 0200–0500 |
| 11810 | KBS World Radio | Coreano | Sud America | 0300–0400 |
| 11815 | Rádio Brasil Central | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 11830 | Radio Romania Int. | Inglese | Nord America occidentale | 0300–0400 |
| 11840 | Rádio Onda Sul, Paraná | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 11850 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0000–1000 |
| 11860 | Xizang RTV | Cinese mandarino | Cina | 0300–0600 |
| 11875 | Radio Ergo | Somalo | Africa orientale | 0330–0400 |
| 11885 | PBS Xinjiang | Uighur | Cina | 0300–0800 |
| 11885 | RTM Sabah V FM | Cinese mandarino | Malaysia | 0100–0400 |
| 11905 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 |
| 11915 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0030–0600 |
| 11935 | CNR5 Cross-Strait Radio | Cinese mandarino | Taiwan * | 0000–0600 |
| 11950 | China National Radio | Cinese mandarino | Cina | 0000–1200 |
| 11950 | Xizang RTV | Cinese mandarino | Cina | 0300–0600 |
| 11950 | Radio Habana Cuba | Inglese | Nord America | 0000–0600 |
| 11970 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11975 | PBS Xinjiang | Kyrgyz /Kirghiz | Cina | 0305–0530 |
| 11975 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 11990 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 12000 | China Radio Int. | Inglese | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 12045 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 12050 | WEWN EWTN Catholic R. | Spagnolo | America latina | 1355–0600 |
| 12055 | China National Radio 17 | Kazako | Cina | 2355–0600 |
| 12080 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 13560 | RFID devices | 0000–2400 | ||
| 13590 | China Radio Int. | Inglese | Estremo Oriente | 0300–0400 |
| 13590 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13600 | China Radio Int. | Tamil | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 13610 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 13630 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0030–1130 |
| 13630 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13640 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13650 | Voice of Korea | Cinese mandarino | Sud-est asiatico | 0300–0400 |
| 13670 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 |
| 13670 | PBS Xinjiang | Uighur | Cina | 0300–0800 |
| 13670 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13680 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13685 | VoA Radio Ashna | Dari | Afghanistan | 0230–0530 |
| 13700 | China National Radio 13 | Uighur | Cina | 2355–0600 |
| 13710 | Voice of America | Coreano | Estremo Oriente | 2200–0500 |
| 13720 | China Radio Int. | Hindi | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 13730 | China Radio Int. | Tamil | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 13730.1 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13760 | Voice of Korea | Spagnolo | America latina | 0300–0400 |
| 13760 | MWV New Life Station | Inglese | India | 0200–0400 |
| 13770 | CNR 7 Greater Bay Area | Cantonese | Cina | 0100–1100 |
| 13775 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13790 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 0000–1000 |
| 13790 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13805 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13810 | CRI DIGITAL | Cinese mandarino | Oceania | 0330–0400 |
| 13825 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0100–0900 |
| 13840 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 13870 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15105 | Voice of Korea | Cinese mandarino | Sud-est asiatico | 0300–0400 |
| 15110 | China Radio Int. | Inglese | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 15140 | Radio Habana Cuba | Inglese | Nord America | 0300–0400 |
| 15140 | Voice of America | Coreano | Estremo Oriente | 0000–0500 |
| 15160 | China Radio Int. | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0300–0400 |
| 15180 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0100–0400 |
| 15180 | Voice of Korea | Spagnolo | America latina | 0300–0400 |
| 15190 | Rádio Inconfidência | Portoghese | Brasile | 0000–2400 |
| 15195 | NHK Radio Japan | Giapponese | Estremo Oriente | 0200–0450 |
| 15205 | VoA Radio Ashna | Dari | Afghanistan | 0230–0530 |
| 15230 | China Radio Int. | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0300–0400 |
| 15270 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 15280 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15295 | RTM Nasional FM | Malese | Malaysia | 0000–2400 |
| 15295 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15330 | Radio Romania Int. | Inglese | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 15340 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15350 | China Radio Int. | Hindi | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 15360 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15370 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 15380 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 15390 | China National Radio 13 | Uighur | Cina | 2355–0600 |
| 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | Birmano | Sud-est asiatico | 0315–0415 |
| 15410 | AIR Akashvani Ext.Sce | Inglese | Sud-est asiatico | 0330–0345 |
| 15410 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15435 | China Radio Int. | Russo | Asia centrale | 0300–0400 |
| 15480 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 15540 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 15550 | CNR 7 Greater Bay Area | Cantonese | Cina | 0100–1100 |
| 15570 | China National Radio 11 | Tibetano | Cina | 0000–0600 |
| 15580 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15590 | CRI DIGITAL | Cinese mandarino | Oceania | 0300–0400 |
| 15610 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15630 | China National Radio 11 | Tibetano | Cina | 0000–1100 |
| 15710 | China National Radio 6 | Amoy | Taiwan * | 0200–0500 |
| 15730 | China National Radio | Cinese mandarino | Cina | 0000–1200 |
| 15730 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15740 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15745 | China National Radio | Cinese mandarino | Cina | 0000–1200 |
| 15760 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 2100–1700 |
| 15760 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15770 | WRMI Radio Miami Int. | Inglese | Nord America orientale | 0000–2400 |
| 15775 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 15785 | China Radio Int. | Inglese | Siberia | 0300–0400 |
| 15785 | funklust DIGITAL | Tedesco | Europa centrale | 0000–2400 |
| 15800 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 17490 | CRI DIGITAL | Cinese mandarino | Oceania | 0300–0400 |
| 17490.1 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 17540 | China Radio Int. | Cinese mandarino | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 17550 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 17565 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 17580 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2330–0600 |
| 17595 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 2300–0600 |
| 17625 | CNR 2 China Business R. | Cinese mandarino | Cina | 0000–0600 |
| 17640 | China Radio Int. | Russo | Asia centrale | 0300–0400 |
| 17655 | China Radio Int. | Hindi | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 17665 | China National Radio 8 | Mongolo | Cina | 2055–0600 |
| 17675 | RNZ Pacific | Francese | Oceania | 0325–0335 |
| 17675 | RNZ Pacific | Inglese | Oceania | 2059–0458 |
| 17700 | CRI DIGITAL | Cinese mandarino | Oceania | 0000–0900 |
| 17700 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 0000–0900 |
| 17760 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 17770 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 0100–0900 |
| 17780 | Voice of America | Inglese | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 17780.3 | Sound of Hope | Cinese mandarino | Estremo Oriente | 0200–1200 |
| 17790 | Radio Romania DIGITAL | Inglese | Asia meridionale | 0300–0400 |
| 17800 | China National Radio 8 | Mongolo | Cina | 2300–0600 |
| 17810 | NHK Radio Japan | Giapponese | Sud-est asiatico | 0200–0500 |
| 17830 | CNR1 DIGITAL | Cinese mandarino | Cina | 0100–0800 |
| 17840 | China Radio Int. | Inglese | Siberia | 0300–0400 |
| 17865 | Voice of America | Coreano | Estremo Oriente | 0000–0500 |
| 17890 | China National Radio 1 | Cinese mandarino | Cina | 0100–0600 |
| 17904 | Brisbane Radio | Inglese | Oceania | 0000–2400 |
| 17904 | Nadi Radio | Inglese | Oceania | 0000–2400 |
Programmi in italiano in onde corte oggi
Tutte le trasmissioni in lingua italiana previste oggi, in ordine di orario.
| UTC | kHz | Emittente | Verso | Trasmettitore |
|---|---|---|---|---|
| 0600–0610 | 15595 | Radio Vaticana | Medio Oriente | Santa Maria di Galeria |
| 0600–0700 | 17520 | China Radio Int. | Europa meridionale | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 0830–0900 | 13655 | Voice of Turkey | Europa meridionale | Emirler |
| 1400–1430 | 9520 | Radio Romania Int. | Italia | Saftica 100kW |
| 1403–1500 | 963 | Radio Tunis Chaine Int. | Tunisia | |
| 1600–1630 | 5910 | Radio Romania Int. | Italia | Saftica 100kW |
| 1800–1830 | 5910 | Radio Romania DIGITAL | Italia | Saftica 100kW |
| 1800–1900 | 7340 | China Radio Int. | Europa meridionale | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
| 1800–1900 | 7435 | China Radio Int. | Europa meridionale | Jinhua |
| 1800–1900 | 9470 | Radio Cairo | Europa | Abis |
| 2030–2130 | 7265 | China Radio Int. | Europa meridionale | Urumqi (Xinjiang, CRI) |
| 2030–2130 | 7345 | China Radio Int. | Europa meridionale | Kashi (Kashgar) (Xinjiang) |
Dati: palinsesti EiBi di Eike Bierwirth, liberamente utilizzabili. Stagione A26, aggiornati il 21/10/2026. Orari e frequenze possono cambiare: un segnale si identifica davvero solo ascoltandolo.
Come ascoltare i programmi in onde corte
Converti l’orario
Gli orari sono in UTC: in Italia aggiungi 2 ore con l’ora legale (fine marzo – fine ottobre) e 1 ora con l’ora solare.
Prova più frequenze
Molte emittenti trasmettono lo stesso programma su più frequenze e da trasmettitori diversi: scegli quella diretta verso l’Europa o la più forte.
Controlla la stagione
I palinsesti cambiano due volte l’anno, a fine marzo e a fine ottobre: le frequenze della stagione precedente spesso non valgono più.
Radio digitale DRM
Le trasmissioni indicate come DIGITAL o DRM richiedono un ricevitore o un programma SDR compatibile con il DRM.
Fonti: EiBi — shortwave schedules (Eike Bierwirth), EiBi — README, conditions of use and codes, ITU — Frequency bands allocated to terrestrial broadcasting, Shortwave.Live — EiBi online. Fonti consultate il 18 ottobre 2026. I collegamenti si aprono sul sito del gestore.
Vedi anche: In onda adesso · Ricevitori WebSDR · Frequenze e band plan · Situazione bande
Articoli su radioascolto e onde corte
Gli articoli di RadioMeteo sul radioascolto compaiono qui automaticamente quando vengono pubblicati.