DX Cluster
Spot radioamatoriali aggiornati automaticamente da HamQTH.
Ora locale--:--:--
UTC--:--:--
Refresh tra30
| UTC | DX | Paese | Frequenza | Banda | Modo | Distanza | Azimut | Spotter | Commento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:26 | 🇮🇹 IZ8FCA NEW | Italy | 20M | USB | ≈ 138 km | 236° | IZ8VDZ | IONOTEST | |
| 08:26 | 🇮🇹 IQ8DO NEW | Italy | 40M | SSB | ≈ 138 km | 236° | IZ8DFO | 21st Caserta Royal Palace ssb | |
| 08:26 | 🇵🇱 SQ3BMJ NEW | Poland | 40M | SSB | ≈ 1.198 km | 24° | IW1FRU | SSB Youth WWA 2026 | |
| 08:26 | 🇺🇸 K1LZ NEW | United States | 40M | CW | ≈ 6.950 km | 301° | VL3P | OC DX CW | |
| 08:26 | 🇪🇸 EA4MN NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EA4HHA | diploma par?lisis cerebral | |
| 08:26 | 🇪🇸 EA2EBS NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EA5EY | ||
| 08:26 | 🇦🇺 VK2AAI NEW | Australia | 20M | FT8 | ≈ 16.107 km | 93° | ES2IPA | FT8 | |
| 08:26 | 🇷🇺 R9FFL/P NEW | Russia (European) | 20M | USB | ≈ 2.276 km | 41° | OS8D | ||
| 08:26 | 🇪🇸 AN534R NEW | Spain | 15M | FT8 | ≈ 1.455 km | 271° | HA1YN | tnx! | |
| 08:25 | 🇦🇺 VL2B NEW | Australia | 15M | CW | ≈ 16.107 km | 93° | G4RCG | ||
| 08:25 | 🇩🇪 DC2TL NEW | Germany | 10M | FT8 | ≈ 1.103 km | 358° | DL6BF | FT8 +33 dB MOTORSPORT | |
| 08:25 | 🇼🇫 FW1P NEW | Wallis & Futuna Islands | 17M | USB | ≈ 16.618 km | 19° | IU8SDA | tnx Janusz 73 | |
| 08:25 | 🇪🇸 EG3FMP NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EA3JJP | Diploma Fiestas del Pilar | |
| 08:25 | 🇰🇿 UN/SP9DLM NEW | Kazakhstan | 20M | USB | ≈ 5.023 km | 67° | UN7CFI | Cq | |
| 08:25 | 🇯🇵 JR7TKG NEW | Japan | 17M | USB | ≈ 9.725 km | 41° | OH9FTW | TNX QSO 73! | |
| 08:25 | 🇯🇵 JG3RPL NEW | Japan | 10M | FT8 | ≈ 9.725 km | 41° | SP5EBH | KO02MDPM74OV | |
| 08:24 | 🌐 3B9FR NEW | Rodrigues Island | 6M | FT8 | ≈ 8.583 km | 133° | JH4EHF | FT8 MH10 2307Hz -06 | |
| 08:24 | 🇵🇭 DW9LIN NEW | Philippines | 15M | CW | ≈ 10.257 km | 68° | UN8PT | Oceania DX Contest CW | |
| 08:24 | 🇪🇸 EA7IKM NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EA7IEB | PHO Emita de las Angustias | |
| 08:24 | 🇦🇺 VK2IG NEW | Australia | 20M | CW | ≈ 16.107 km | 93° | G3ESE | Oc DX Contest CW | |
| 08:24 | 🇼🇸 5W0AF NEW | Samoa | 15M | USB | ≈ 16.771 km | 11° | JF2CLN | UP5 | |
| 08:24 | 🇦🇹 OE1GAQ NEW | Austria | 20M | USB | ≈ 652 km | 17° | GM0OQV | ||
| 08:24 | 🇸🇴 6O2M NEW | Somalia | 15M | USB | ≈ 5.482 km | 137° | SQ8SD | 59 tn up up | |
| 08:24 | 🇮🇹 IZ2LSR NEW | Italy | 20M | USB | ≈ 138 km | 236° | VK2TLQ | CQ USB | |
| 08:24 | 🇯🇪 GJ0KYZ NEW | Jersey | 20M | FT8 | — | — | ES2IPA | FT8 73! | |
| 08:24 | 🇩🇪 DG0FE NEW | Germany | 2M | FT8 | ≈ 1.103 km | 358° | DL6BF | FT8 +35 dB 908 Hz | |
| 08:24 | 🇮🇹 IU5FJB NEW | Italy | 20M | USB | ≈ 138 km | 236° | SV1FZZ | POTA IT-1005 | |
| 08:23 | 🇦🇺 VK4XA NEW | Australia | 10M | FT8 | ≈ 16.107 km | 93° | DL6BF | FT8 +22 dB 1242 Hz | |
| 08:23 | 🇪🇸 EA1FMN NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EA1FWS | Pota 73 comando cq | |
| 08:23 | 🇮🇩 YB2IQ NEW | Indonesia | 15M | CW | ≈ 10.715 km | 93° | BA3AX | CW | |
| 08:23 | 🇩🇪 DJ0LE NEW | Germany | 40M | LSB | ≈ 1.103 km | 358° | IU1VXS | Awd San Francasco | |
| 08:23 | 🇪🇸 EA5URW NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | F4CIF | DME .12039 | |
| 08:23 | 🇪🇸 EA7FC NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EC7EAC | D. paralisis cerebral | |
| 08:23 | 🇸🇴 6O2M NEW | Somalia | 15M | USB | ≈ 5.482 km | 137° | SV3SKQ | 59 TNX 73 UP 10 ATNO | |
| 08:23 | 🌐 JW9DL NEW | Spitsbergen (Svalbard) | 20M | FT8 | — | — | DM6MK | +15 | |
| 08:23 | 🇮🇹 IU5GBQ NEW | Italy | 20M | USB | ≈ 138 km | 236° | SV1FZZ | POTA IT-1005 | |
| 08:23 | 🇯🇵 JJ0PKS NEW | Japan | 20M | USB | ≈ 9.725 km | 41° | M0BZH | TNX LP TAD SAN | |
| 08:23 | 🇮🇹 II5GG NEW | Italy | 30M | CW | ≈ 138 km | 236° | IK5AFJ | cq award g.galilei | |
| 08:22 | 🇦🇺 VL4D NEW | Australia | 20M | CW | ≈ 16.107 km | 93° | SP7JLH | CW | |
| 08:22 | 🇵🇱 SP6CP NEW | Poland | 40M | LSB | ≈ 1.198 km | 24° | SP6CP | WWFF SPFF-0273 | |
| 08:22 | 🇪🇸 EB1FE/P NEW | Spain | 40M | LSB | ≈ 1.455 km | 271° | EB1FE | mvas 0009 dme 33044 | |
| 08:22 | 🇩🇪 DL7PIA NEW | Germany | 40M | CW | ≈ 1.103 km | 358° | OV5O | TU 73 | |
| 08:21 | 🇩🇪 DG0FE NEW | Germany | 2M | FT8 | ≈ 1.103 km | 358° | DL6BF | FT8 +27 dB 907 Hz | |
| 08:21 | 🇪🇸 AN5CV NEW | Spain | 20M | CW | ≈ 1.455 km | 271° | EA5CEC | CW Valencian Community Day | |
| 08:21 | 🇧🇪 OP7M NEW | Belgium | 20M | USB | ≈ 1.170 km | 325° | VK2TLQ | CQ USB | |
| 08:21 | 🇨🇱 CE3TSK NEW | Chile | 20M | FT8 | ≈ 12.047 km | 241° | ES2IPA | FT8 | |
| 08:21 | 🇷🇺 RA8AL/9 NEW | Russia (Asiatic) | 20M | CW | ≈ 5.594 km | 45° | UA9OGC | TNX | |
| 08:20 | 🇬🇧 G7HJX NEW | England | 20M | FT4 | ≈ 1.448 km | 318° | HA1YN | 73! | |
| 08:20 | 🇦🇹 OE8DDX NEW | Austria | 40M | CW | ≈ 652 km | 17° | OV5O | TU 73 | |
| 08:20 | 🇩🇪 DM8ITZ NEW | Germany | 40M | SSB | ≈ 1.103 km | 358° | IU1NSA | Youth WWA 2026 ssb |
Distanza e azimut sono approssimativi: vengono calcolati verso la posizione rappresentativa dell’entità DXCC fornita da HamQTH, non verso la posizione esatta della singola stazione.
PROPAGAZIONE HF
160m
ASSENTE · 0%
80m
SCARSA · 25%
40m
SCARSA · 46%
30m
BUONA · 75%
20m
OTTIMA · 92%
17m
DISCRETA · 58%
15m
DISCRETA · 50%
12m
SCARSA · 39%
10m
SCARSA · 33%
6m
ASSENTE · 2%
BANDA MIGLIORE
30m
20m
- SFI
- 121
- Kp
- 3
- Geomagnetico
- UNSETTLD